Scheda: 1/1 |
|
---|---|
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Autore principale | Ricerca e applicazioni di metodologie ecotossicologiche in ambienti marini e salmastri <3. ; 2008 ; Viareggio> |
Titolo | Ricerca e applicazioni di metodologie ecotossicologiche in ambienti marini e salmastri : giornate di studio 25-26 novembre 2008 : 3. edizione / a cura di I. Buttino ... [et al.] |
Editore,distributore, ecc. | Genova: Erredi Grafiche Editoriali, 2009 |
Descrizione fisica | 231 p. : ill.; 24 cm |
Lingua di pubblicazione | ITALIANO - INGLESE |
Paese di pubblicazione | ITALIA |
Note | In testa al front. : CIBM, ISPRA
3. edizione delle Giornate di studio sull'argomento. |
Fa parte di | Biologia marina mediterranea / S.I.B.M., Società italiana di biologia marina [v.16 f.2 (2009)] |
Altri titoli | Atti delle giornate di studio *Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche in ambienti marini e salmastri |
Soggetti | Biologia marina (Soggettario di Firenze) |
Nomi | Buttino, Isabella
Ricerca e applicazioni di metodologie ecotossicologiche in ambienti marini e salmastri <3. ; 2008 ; Viareggio> |
Identificativo record | LIG0085839 |
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario |
---|---|---|---|
Biblioteca Fondazione AMGA <Genova> | BIOLOGIA 13 | 000006200 | 1 v. |