Scheda: 1/1 |
|
---|---|
Livello bibliografico | Periodico |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Titolo | Atti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti |
Numerazione | 3. s. [12(1866/67)]-16(1870/71); 4. s. 1(1871/72)-3(1873/74); 5. s. 1(1874/75)-8(1881/82); 6. s. 1(1882/83)-7(1888/89); 7. s. 1(1889/90)-10(ottobre-dicembre 1898) |
Editore,distributore, ecc. | Venezia : Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1866-1898 |
Descrizione fisica | v. ; 23 cm |
Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
Paese di pubblicazione | ITALIA |
Altri numeri standard | P 00004559, Tipo identificatore:P |
Tipo di contenuto | |
Note | Irregolare
La presenza di 'reale' al posto di 'I.R.' fa riferimento al passaggio del Veneto dal Regno Lombardo-veneto (appartenente all'impero austriaco) al regno d'Italia. |
Ha per supplementi | Relazione critica sulle varie determinazioni dell'equivalente meccanico della caloria / di Enrico A. Rowland |
Continuazione di | Atti dell'I.R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti |
Continua con | Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti |
Altri titoli | Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.
Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. |
Titolo chiave ISDS | Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. TSA1443439 |
Nomi | Istituto veneto di scienze, lettere ed arti |
Forme varianti dei nomi | Istituto veneto di scienze, lettere e arti -> Istituto veneto di scienze, lettere ed arti |
Identificativo record | TSA1443432 |