Scheda: 1/1 |
|
---|---|
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Autore principale | Mandelbrot, Benoît B. |
Titolo | Il disordine dei mercati : una visione frattale di rischio, rovina e redditività / Benoît B. Mandelbrot e Richard L. Hudson ; traduzione di Simonetta Frediani |
Editore,distributore, ecc. | Torino : G. Einaudi, [2005] |
Descrizione fisica | XX, 296 p. : ill. ; 22 cm. |
Collezione | Saggi ; 870 |
Lingua di pubblicazione | ITALIANO |
Paese di pubblicazione | ITALIA |
ISBN | 8806169610 9788806169619, (3. rist. 2012) |
Numero bibliografia nazionale | IT 2006-11999 |
Titolo uniforme | The (mis)behavior of markets. |
Soggetti | Frattali - Applicazioni alla finanza (Soggettario di Firenze) Mercati finanziari - Analisi - Metodi matematici (Soggettario di Firenze) |
Classificazione Dewey | 332 - ECONOMIA FINANZIARIA (edizione 21) |
Nomi | [Autore] Mandelbrot, Benoît B.
[Autore] Hudson, Richard L. Frediani, Simonetta |
Forme varianti dei nomi | Mandelbrot , Benoît -> Mandelbrot, Benoît B. Mandelbrot , Benoît Baruch -> Mandelbrot, Benoît B. Mandelbrot , B. B. -> Mandelbrot, Benoît B. |
Identificativo record | VIA0123748 |
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note all'inventario |
---|---|---|---|
Biblioteca universitaria di Genova | D 332 MANDBB 1 | 000370678 | 1 v. |
Biblioteca Associazione AMES <Genova> | RP E 0 548 | 000001222 |